Grundejerforeningen Blåvand Nord

Deklarationer

Oversigt over deklarationer i Grundejerforeningen Blåvand Nords område.

Matr. nr. Vejnavn Husnumre Deklarationsnr.

400-15-

Dato Bemærkning
5g Nordkrogen 1,3,5,7 249/69 22-10-1979  
6g,9a Nordkrogen 4,6,8 451/73 12-10-1979  
6p Nordkrogen 23a til e 719/01 28-11-2001  
95a Nordkrogen 16a,16b,21b,21c 623/92 14-09-1992  
5l Bjergbovej 1,3,4 104/67 15-04-1967  
5a Bjergbovej 5 til 50 261/69 22-10-1979  
          samt
9a Kallesmærskvej 18 til 34 523/79 18-10-1979 Hedetoftvej 93 til 99
9a Kallesmærskvej 8,10,12,14,16 503/74 05-07-1978  
5c,5f Bakkedraget 1 til 30 87/66 26-09-1979  
5e Savmøllen 3 til 9 og 6 til 18 414/72 12-10-1979  
4a Hedetoftvej 49 til 87 333/70 22-10-1979  
          samt
43a Hedetoftvej 27 til 41 og 44 til 62 513/76 18-06-1976 Blåvandvej 65 til 71
44a Hedetoftvej 1 til 42 380/71 22-10-1979  
42k Hedetoftvej 74 til 90 405/71 12-10-1979  
44a, 44l Hedetoftvej 9b og 9c 630/93 17-08-1993  
4a m.fl. Hedetoftvej 96 til 146 603/90 25-01-1990 35bk,37bo,41aq,45ce
37æ,38x         samt
40y,41g Vandflodvej 2 til 50 351/70 22-10-1979 Hedetoftvej 45 til 47
36a,45a Vandflodvej 3 til 37 416/72 12-10-1979  
42k Ved Volden 3 til 34 41/65 24-09-1979  
42bq Ved Volden 5, 7 350/70 09-10-1979  
66s Hestehaven 1 til 49 og 2 til 30 269/69 22-10-1979  
    7 til 25      
66p,66t Hestehaven 47,49,30a,30b 407/71 12-10-1979  
66a Hestehaven 27 til 45 og 4 til 28 409/71 12-10-1979  
    1 og 9 til 41     bilag
66n Ved Skoven 30,32,34 390/71 22-10-2003 fra byudviklingsudv.
66x          
66y,66z Ved Skoven 27,29,33 390/71   tillæg til 66n
67a Ved Skoven 2 til 28 570/85 30-06-1978 erstatter 389/71